zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
komercyjne – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 37 (strona: 1 z 2)
1  |  2  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. typ obiektu cena cena m2 data NOTES
Kraków 600 000 PLN 13 IV 12
Kraków biurowy, usługowy, magazynowy, produkcyjny 7 000 000 PLN 30 III 12
Kraków biurowy, usługowy 448 500 PLN 30 III 12
Kraków biurowy, magazynowy 12 000 000 PLN 30 III 12
Kraków biurowy 5 400 000 PLN 21 II 12
Kraków Nowa Huta biurowy, magazynowy, produkcyjny 1 900 000 PLN 31 I 12
Kraków Nowa Huta biurowy, magazynowy 1 900 000 PLN 31 I 12
Kraków Nowa Huta biurowy, magazynowy 1 900 000 PLN 31 I 12
Kraków biurowy, magazynowy, produkcyjny 3 650 000 PLN 20 I 12
Kraków biurowy, usługowy 627 000 PLN 20 I 12
Kraków biurowy, usługowy 1 224 850 PLN 20 I 12
Kraków biurowy, usługowy 3 868 500 PLN 20 I 12
Kraków biurowy, usługowy 913 250 PLN 20 I 12
Kraków biurowy, usługowy 426 250 PLN 20 I 12
Kraków 1 800 000 PLN 20 I 12
Kraków gastronomiczny 1 250 000 PLN 20 I 12
Kraków handlowy, usługowy 1 250 000 PLN 20 I 12
Kraków biurowy 4 900 000 PLN 20 I 12
Kraków 6 800 000 PLN 20 I 12
Kraków Nowa Huta biurowy, magazynowy 12 000 000 PLN 20 I 12
Kraków Krowodrza, ul. Królewska 450 000 PLN 20 I 12
Kraków Nowa Huta biurowy, handlowy, magazynowy 1 900 000 PLN 20 I 12
Kraków Podgórze Duchackie/Wola Duchacka handlowy 49 000 PLN 20 I 12
Kraków Krowodrza/Łobzów 550 000 PLN 20 I 12
Kraków gastronomiczny 2 100 000 PLN 20 I 12

1  |  2  |  następna strona >